Αισθητήρας, θερμοκρασία καυσαερί

Κωδικός: 05.17.026
Περιγραφή προϊόντος
- για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού :51.27421.0310
-
MAN
-
TGX I 2006-
- 18.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 18.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 18.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 18.360 2007- 2021 (D 2066 LF 38; D 2066 LF 52; D 2066 LF 27; D 2066 LF 67; D 2066 LF 42)
- 18.360 2007- 2021 (D 2066 LF 38; D 2066 LF 67; D 2066 LF 52; D 2066 LF 27; D 2066 LF 42)
- 18.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 18.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 18.400 2007- 2021 (D 2066 LF 61; D 2066 LF 51; D 2066 LF 41; D 2066 LF 37; D 2066 LF 26)
- 18.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 18.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 18.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 18.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 18.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 18.440 2007- 2021 (D 2066 LF 40; D 2066 LF 25; D 2066 LF 36)
- 18.440 2006- 2021 (D 2066 LF 17; D 2066 LF 44; D 2066 LF 69)
- 18.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 18.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 18.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 18.480 2007- 2021 (D 2676 LF 07; D 2676 LF 14; D 2676 LF 25; D 2676 LF 05; D 2676 LF 21)
- 18.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 18.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 18.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 18.540 2007- 2021 (D 2676 LF 06; D 2676 LF 13)
- 24.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 24.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 24.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 24.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 24.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 24.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 24.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 24.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 24.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 24.420 2016- 2021 (D 2676 LF 53; D 2676 LF 65; D 2676 LF 68)
- 24.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 24.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 24.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 24.440 2007- 2021 (D 2066 LF 17; D 2066 LF 44; D 2066 LF 69)
- 24.440 2007- 2021 (D 2066 LF 17; D 2066 LF 69; D 2066 LF 44)
- 24.460 2016- 2021 (D 2676 LF 64; D 2676 LF 67; D 2676 LF 52)
- 24.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 24.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 24.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 24.500 2016- 2021 (D 2676 LF 63; D 2676 LF 66; D 2676 LF 51)
- 24.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 24.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 24.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 24.540 2007- 2021 (D 2676 LF 15; D 2676 LF 08; D 2676 LF 32)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 26.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 26.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 26.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 26.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 26.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 26.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 26.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 26.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 26.440 2006- 2021 (D 2066 LF 44; D 2066 LF 69; D 2066 LF 17)
- 26.440 2006- 2021 (D 2066 LF 69; D 2066 LF 17; D 2066 LF 44)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 26.540 2006- 2021 (D 2676 LF 32; D 2676 LF 15; D 2676 LF 08)
- 26.560 2014- 2021 (D 3876 LF04)
- 28.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 28.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 28.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 28.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 28.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 28.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 28.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 28.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 28.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 28.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 28.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 28.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 28.540 2007- 2021 (D 2676 LF 08; D 2676 LF 15; D 2676 LF 32)
- 33.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 33.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 33.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 33.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 33.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 33.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 33.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 33.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 33.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 33.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 33.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 33.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 33.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 33.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 33.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 33.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 33.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 33.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 33.680 2007- 2016 (D 2868 LF07; D 2868 LF04)
- 35.330 2019- 2021 (D 1556 LF 09)
- 35.360 2019- 2021 (D 1556 LF 08)
- 35.400 2019- 2021 (D 1556 LF 07)
- 35.430 2019- 2021 (D 2676 LF 80)
- 35.470 2019- 2021 (D 2676 LF 79)
- 35.510 2019- 2021 (D 2676 LF 78)
- 35.540 2007- 2021 (D 2676 LF 32; D 2676 LF 08; D 2676 LF 15)
- 35.560 2014- 2021 (D 3876 LF04)
-
- MAN: 51.27421.0293
- MAN: 51.27421.0310
